本網站使用cookies為您提供更好的用戶體驗。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策。
博遠電子有限公司
  • 關於博遠
  • 最新產品
  • 產品介紹
  • 聯絡我們
MENU
產品諮詢 06-3127025
CLOSE
  • 關於博遠
  • 最新產品
  • 產品介紹
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 配線器材系列
產品介紹
  • 最新產品
  • 絕緣套管系列
    • 熱縮套管
    • 含膠套管
    • 高壓母排套管
    • 熱定型套管
    • PTFE鐡氟龍套管
    • PET編織網
    • KYNAR套管/半硬型PVDF套管
    • 矽橡膠高溫絕緣套管
  • 玻璃纖維矽質套管
  • PVC套管系列
  • 浪管
  • 配線器材系列
  • 絕緣防火系列
  • 尼龍防水接頭
尼龍束帶
1 / 1
尼龍束帶
商品簡述:

產品特點:

採用UL合格之Nylon 6/6製成,防火等級94-V2,耐酸鹼,不易老化,承受力強,台灣製造。

顏色:

標準色為本色(白色)或黑色;另外也接受訂製特殊顏色、抗UV及耐高溫等材質。

操作溫度:

最高達85℃ (標準型)。

  • 規格
  • 型號           ITEM NO. 長度 LENGTH (L) 寬度 WIDTH (W) 最大束徑 (Max.) 拉伸強度 (MIN.) 包裝
    mm inch mm inch mm inch kgs lbs PCS/Bag
    GT-18S1 80 3.2 2.4 0.09 15 0.59 8 18             100pcs   
    &
    1000pcs
    GT-18S2 90 3.6 16 0.63
    GT-18S3 100 4.0 2.5 0.10 18 0.71
    GT-18S4 120 4.8 30 1.18
    GT-18M1 140 5.6 35 1.38
    GT-18M2 160 6.4 40 1.57
    GT-18L 200 8.0 50 1.97
    GT-40S 150 6.0 3.6 0.14 33 1.30 18 40
    GT-40M 200 8.0 50 1.97
    GT-40M2 250 10.0 60 2.36
    GT-40L 300 12.0 76 2.99
    GT-40L2 370 14.8 102 4.02
    GT-50ES 120 4.8 4.8 0.19 24 0.94 22 50
    GT-50S1 160 6.4 38 1.50
    GT-50S2 190 7.6 43 1.69
    GT-50S3 200 8.0 50 1.97
    GT-50S4 250 10.0 60 2.36
    GT-50M 300 12.0 76 2.99
    GT-50L1 368 14.7 4.8 0.19 102 4.02 22 50 100pcs
    GT-50LE 390 15.6 105 4.13
    GT-50L2 432 17.3 110 4.33
    GT-50L3 530 20.8 140 5.51
    GT-50L4 630 25.0 180 7.10
    GT-50L5 730 28.5 210 8.30
    GT-50L6 820 32.0 240 9.40
    GT-50LL 920 36.2 274 10.79
    GT-120ES 150 6.0 7.6 0.30 36 1.42 54 120
    GT-120S 200 8.0 50 1.97
    GT-120S2 250 10.0 65 2.56
    GT-120EM 300 12.0 76 2.99
    GT-120M 368 14.7 102 4.02
    GT-120M1 430 17.2 110 4.33
    GT-120ML 450 17.7 115 4.50
    GT-120M2 470 18.8 120 4.72
    GT-120M3 533 21.3 140 5.51
    GT-120M4 630 24.4 165 6.50
    GT-120L 710 28.4 190 7.48
  • 規格
    型號           ITEM NO. 長度 LENGTH (L) 寬度 WIDTH (W) 最大束徑 (Max.) 拉伸強度 (MIN.) 包裝
    mm inch mm inch mm inch kgs lbs PCS/Bag
    GT-18S1 80 3.2 2.4 0.09 15 0.59 8 18             100pcs   
    &
    1000pcs
    GT-18S2 90 3.6 16 0.63
    GT-18S3 100 4.0 2.5 0.10 18 0.71
    GT-18S4 120 4.8 30 1.18
    GT-18M1 140 5.6 35 1.38
    GT-18M2 160 6.4 40 1.57
    GT-18L 200 8.0 50 1.97
    GT-40S 150 6.0 3.6 0.14 33 1.30 18 40
    GT-40M 200 8.0 50 1.97
    GT-40M2 250 10.0 60 2.36
    GT-40L 300 12.0 76 2.99
    GT-40L2 370 14.8 102 4.02
    GT-50ES 120 4.8 4.8 0.19 24 0.94 22 50
    GT-50S1 160 6.4 38 1.50
    GT-50S2 190 7.6 43 1.69
    GT-50S3 200 8.0 50 1.97
    GT-50S4 250 10.0 60 2.36
    GT-50M 300 12.0 76 2.99
    GT-50L1 368 14.7 4.8 0.19 102 4.02 22 50 100pcs
    GT-50LE 390 15.6 105 4.13
    GT-50L2 432 17.3 110 4.33
    GT-50L3 530 20.8 140 5.51
    GT-50L4 630 25.0 180 7.10
    GT-50L5 730 28.5 210 8.30
    GT-50L6 820 32.0 240 9.40
    GT-50LL 920 36.2 274 10.79
    GT-120ES 150 6.0 7.6 0.30 36 1.42 54 120
    GT-120S 200 8.0 50 1.97
    GT-120S2 250 10.0 65 2.56
    GT-120EM 300 12.0 76 2.99
    GT-120M 368 14.7 102 4.02
    GT-120M1 430 17.2 110 4.33
    GT-120ML 450 17.7 115 4.50
    GT-120M2 470 18.8 120 4.72
    GT-120M3 533 21.3 140 5.51
    GT-120M4 630 24.4 165 6.50
    GT-120L 710 28.4 190 7.48
回上層
博遠電子有限公司 | 熱縮套管代客印字 產品均可裁切
電話:06-312-7025
傳真:06-312-7939
信箱:bo.yuan@msa.hinet.net
地址: 台南市永康區復興路303之1號3樓
  • 關於我們
  • 最新產品
  • 產品介紹
  • 聯絡我們
熱縮套管、含膠套管、PP浪管、束線帶、編織網、PVC套管、玻璃纖維矽質套管、NO UL PVC套管、鐡氟龍套管、熱定型套管、銅排高壓套管、閉端端子CE-2、ce2
建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本瀏覽
Designed by 米洛網頁設計
採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
  • 產品諮詢 06-3127025